Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 365 %60,63 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 258 %47,69 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 359 %57,62 -
Udal hauteskundeak 1979 337 %54,09 5
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 373 %63,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 424 %53,33 -
Udal hauteskundeak 1983 581 %76,65 7
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 549 %71,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 530 %66,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 432 %52,94 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 384 %44,29 -
Udal hauteskundeak 1987 566 %64,46 6
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 504 %57,47 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 417 %47,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 454 %54,05 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 514 %61,26 -
Udal hauteskundeak 1991 548 %64,78 7
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 394 %45,76 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 408 %51,58 -
Udal hauteskundeak 1995 567 %68,56 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 483 %57,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 423 %47,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 404 %45,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 471 %54,70 6
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 421 %63,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 472 %70,03 -
Udal hauteskundeak 2003 503 %57,35 8
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 421 %47,68 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 331 %38,13 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 360 %67,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 290 %49,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 376 %60,94 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 220 %38,66 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 298 %36,39 -
Udal hauteskundeak 2011 275 %33,50 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 269 %31,61 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 179 %34,49 -
Udal hauteskundeak 2015 353 %44,29 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 328 %40,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 281 %34,61 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 266 %34,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 325 %44,70 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 338 %39,44 -
Udal hauteskundeak 2019 434 %51,42 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 294 %38,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 281 %42,45 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 300 %39,74 -
Udal hauteskundeak 2023 280 %36,79 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 209 %28,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 268 %38,12 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 142 %25,22 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan