Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 355 %61,74 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 249 %41,02 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 386 %54,44 -
Udal hauteskundeak 1979 385 %54,30 5
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 307 %46,94 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 315 %40,80 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 323 %45,75 -
Udal hauteskundeak 1983 322 %46,20 5
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 356 %51,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 324 %44,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 299 %39,50 -
Udal hauteskundeak 1987 329 %43,35 5
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 317 %42,10 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 333 %44,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 353 %46,88 -
Udal hauteskundeak 1991 325 %41,88 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 339 %43,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 315 %46,05 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 329 %49,70 -
Udal hauteskundeak 1995 374 %54,84 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 332 %49,11 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 334 %47,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 326 %45,28 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 336 %70,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 428 %75,22 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 377 %51,08 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 265 %33,00 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 323 %69,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 293 %60,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 329 %64,51 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 227 %39,96 -
Udal hauteskundeak 2011 219 %27,83 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 265 %33,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 258 %32,78 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 203 %34,41 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 277 %37,03 -
Udal hauteskundeak 2015 273 %36,74 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 250 %34,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 243 %34,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 291 %39,70 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 278 %38,08 -
Udal hauteskundeak 2019 304 %41,30 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 268 %37,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 263 %38,79 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 257 %37,14 -
Udal hauteskundeak 2023 231 %33,05 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 213 %32,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 198 %28,09 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 166 %29,75 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan