Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 231 %48,23 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 183 %39,78 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 237 %38,85 -
Udal hauteskundeak 1979 159 %25,85 2
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 219 %41,01 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 257 %44,16 -
Udal hauteskundeak 1983 218 %37,14 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 273 %46,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 333 %58,12 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 201 %37,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 192 %29,31 -
Udal hauteskundeak 1987 253 %38,80 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 247 %37,77 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 257 %38,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 254 %38,20 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 266 %37,36 -
Udal hauteskundeak 1991 273 %38,78 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 218 %32,34 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 235 %37,01 -
Udal hauteskundeak 1995 378 %50,47 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 344 %46,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 274 %39,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 276 %38,07 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 316 %42,19 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 241 %53,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 353 %70,60 -
Udal hauteskundeak 2003 387 %55,68 8
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 331 %46,16 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 271 %38,66 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 275 %63,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 218 %48,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 271 %58,53 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 301 %41,92 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 263 %36,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 218 %31,14 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 281 %40,67 -
Udal hauteskundeak 2015 325 %47,38 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 222 %32,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 213 %32,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 266 %41,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 263 %36,78 -
Udal hauteskundeak 2019 454 %60,21 6
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 259 %38,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 215 %0,00 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 282 %42,79 -
Udal hauteskundeak 2023 341 %50,74 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 165 %26,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 224 %35,90 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan