Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 920 %51,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 685 %35,44 -
Udal hauteskundeak 1979 1.037 %51,36 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 1.070 %53,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1.012 %55,85 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.000 %43,38 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 1.327 %61,63 -
Udal hauteskundeak 1983 1.381 %64,08 8
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 1.178 %53,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 878 %40,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 854 %35,84 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 912 %36,49 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 999 %39,93 5
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 805 %33,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 904 %39,89 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 1.041 %45,42 -
Udal hauteskundeak 1991 1.081 %46,92 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 922 %37,80 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 972 %45,36 -
Udal hauteskundeak 1995 1.023 %44,87 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 1.093 %47,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 950 %39,22 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 919 %36,14 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 956 %45,18 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 1.320 %55,58 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 1.165 %40,28 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 889 %48,90 -
Udal hauteskundeak 2007 875 %35,77 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 824 %36,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 1.008 %45,28 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 1.012 %41,51 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 909 %37,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 843 %32,49 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 1.172 %50,98 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 933 %40,27 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 742 %29,17 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 685 %28,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 913 %42,39 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 882 %33,50 -
Udal hauteskundeak 2019 1.157 %46,98 6
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 807 %33,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 755 %0,00 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 460 %38,11 -
Udal hauteskundeak 2023 873 %41,83 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 610 %26,08 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan