Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 960 %38,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 780 %30,47 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 1.236 %49,20 -
Udal hauteskundeak 1979 1.286 %51,03 7
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1.088 %46,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.273 %36,61 -
Udal hauteskundeak 1983 1.481 %49,28 7
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 1.396 %46,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 1.554 %48,70 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 1.100 %34,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 1.124 %32,49 -
Udal hauteskundeak 1987 1.030 %29,88 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 984 %28,58 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 1.004 %29,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 1.108 %34,60 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 1.134 %35,98 -
Udal hauteskundeak 1991 1.160 %36,69 6
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 1.101 %29,83 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 1.240 %37,94 -
Udal hauteskundeak 1995 1.346 %39,06 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 1.296 %37,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 1.193 %30,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 1.225 %30,45 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 1.102 %27,80 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 1.199 %36,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 1.778 %48,75 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 1.485 %33,77 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 967 %24,83 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 1.193 %42,56 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 1.050 %31,98 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 1.301 %41,03 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 1.044 %26,67 -
Udal hauteskundeak 2011 652 %15,73 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 952 %23,68 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 653 %16,42 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 1.119 %29,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 903 %21,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 852 %21,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1.302 %36,98 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 1.192 %27,50 -
Udal hauteskundeak 2019 1.205 %29,32 4
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 1.145 %28,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 1.144 %35,78 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 1.311 %34,68 -
Udal hauteskundeak 2023 986 %25,59 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 856 %21,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.272 %34,45 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan