Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 4.387 %36,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 3.793 %30,13 -
Udal hauteskundeak 1979 6.041 %53,44 13
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 6.021 %53,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 5.383 %45,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 5.886 %41,07 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 5.771 %44,89 -
Udal hauteskundeak 1983 5.688 %44,09 11
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 6.908 %48,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 5.041 %35,34 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 4.952 %32,58 -
Udal hauteskundeak 1987 4.059 %28,29 7
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 4.176 %29,24 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 4.720 %32,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 4.397 %39,07 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 4.467 %41,33 -
Udal hauteskundeak 1991 4.516 %41,61 10
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 4.706 %36,30 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 4.825 %40,98 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 5.019 %40,96 -
Udal hauteskundeak 1995 5.033 %41,21 10
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 5.102 %36,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 5.636 %37,51 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 5.689 %43,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 7.280 %52,40 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 6.658 %40,85 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 4.503 %41,16 -
Udal hauteskundeak 2007 4.099 %31,09 7
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 4.932 %36,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 5.898 %44,29 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 4.650 %33,92 8
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 4.773 %34,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 5.218 %34,16 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 5.089 %36,98 8
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 4.982 %36,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 4.899 %30,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 4.648 %31,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 6.049 %43,97 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 6.328 %36,74 -
Udal hauteskundeak 2019 5.426 %35,27 8
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 5.838 %36,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 5.564 %42,19 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 5.531 %38,80 -
Udal hauteskundeak 2023 5.081 %35,38 8
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 4.391 %28,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 5.559 %37,22 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan