Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 161 %48,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 131 %41,46 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 171 %46,98 -
Udal hauteskundeak 1979 166 %45,23 3
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 160 %49,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 179 %52,96 -
Udal hauteskundeak 1983 215 %64,95 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 214 %65,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 234 %70,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 180 %59,21 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 172 %50,44 -
Udal hauteskundeak 1987 163 %48,37 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 162 %48,21 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 179 %54,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 193 %59,20 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 197 %57,43 -
Udal hauteskundeak 1991 201 %58,26 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 186 %60,39 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 203 %67,00 -
Udal hauteskundeak 1995 215 %65,35 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 213 %63,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 187 %62,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 180 %55,90 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 172 %52,44 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 181 %80,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 198 %86,46 -
Udal hauteskundeak 2003 189 %58,15 7
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 180 %61,02 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 177 %58,22 7
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 156 %79,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 143 %70,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 163 %74,09 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 132 %53,66 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 156 %46,99 -
Udal hauteskundeak 2011 156 %46,02 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 130 %45,45 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 114 %44,02 -
Udal hauteskundeak 2015 169 %48,56 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 176 %52,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 145 %46,18 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 128 %43,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 150 %49,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 148 %45,54 -
Udal hauteskundeak 2019 162 %45,38 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 132 %44,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 140 %48,78 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 158 %48,77 -
Udal hauteskundeak 2023 130 %39,51 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 127 %40,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 128 %43,39 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 106 %39,70 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan