Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 896 %34,93 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 952 %35,14 -
Udal hauteskundeak 1991 958 %35,42 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 901 %31,76 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 923 %38,14 -
Udal hauteskundeak 1995 1.071 %40,43 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 1.042 %39,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 944 %33,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 900 %33,44 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 883 %39,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 1.030 %49,38 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 953 %36,50 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 595 %30,88 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 621 %39,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 647 %33,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 753 %42,83 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 416 %30,36 -
Udal hauteskundeak 2011 691 %35,45 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 660 %33,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 596 %28,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 358 %27,37 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 725 %37,78 -
Udal hauteskundeak 2015 825 %43,47 6
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 556 %26,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 499 %25,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 730 %41,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 656 %31,64 -
Udal hauteskundeak 2019 898 %47,11 6
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 604 %31,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 634 %39,65 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 784 %44,90 -
Udal hauteskundeak 2023 820 %47,05 6
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 511 %27,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 694 %37,62 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 378 %24,80 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan