Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 533 %44,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 452 %35,20 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 677 %52,48 -
Udal hauteskundeak 1979 653 %50,23 6
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 625 %51,74 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 606 %36,68 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 753 %47,24 -
Udal hauteskundeak 1983 713 %44,40 5
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 708 %44,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 528 %34,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 448 %27,02 -
Udal hauteskundeak 1987 494 %29,11 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 506 %29,82 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 437 %26,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 453 %30,63 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 490 %31,15 -
Udal hauteskundeak 1991 446 %27,89 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 455 %28,03 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 444 %31,76 -
Udal hauteskundeak 1995 536 %32,15 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 557 %33,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 461 %26,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 488 %28,94 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 495 %35,21 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 733 %52,02 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 595 %34,53 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Udal hauteskundeak 2007 406 %27,94 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 432 %37,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 413 %30,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 519 %39,68 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 255 %26,21 -
Udal hauteskundeak 2011 324 %21,46 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 378 %25,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 360 %22,83 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 248 %24,55 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 388 %27,30 -
Udal hauteskundeak 2015 335 %23,51 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 388 %23,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 348 %22,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 463 %32,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 473 %28,15 -
Udal hauteskundeak 2019 518 %34,15 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 456 %29,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 436 %35,39 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 474 %34,73 -
Udal hauteskundeak 2023 444 %32,79 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 337 %22,82 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 443 %32,69 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 258 %23,48 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan