Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 88 %73,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 59 %50,00 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 71 %55,04 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 80 %61,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 95 %68,84 -
Udal hauteskundeak 1983 102 %64,15 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 106 %71,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 102 %69,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 80 %57,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 69 %47,92 -
Udal hauteskundeak 1987 89 %57,05 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 75 %46,30 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 82 %49,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 93 %52,25 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 99 %53,80 -
Udal hauteskundeak 1991 112 %60,22 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 99 %58,24 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 99 %62,26 -
Udal hauteskundeak 1995 112 %66,27 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 102 %60,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 97 %59,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 106 %59,55 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 114 %65,14 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 124 %83,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 181 %88,73 -
Udal hauteskundeak 2003 153 %68,00 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 161 %73,18 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 137 %74,86 -
Udal hauteskundeak 2007 92 %39,83 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 101 %63,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 122 %72,62 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 85 %56,67 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 114 %51,35 -
Udal hauteskundeak 2011 76 %33,33 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 107 %49,54 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 71 %45,81 -
Udal hauteskundeak 2015 75 %34,88 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 111 %53,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 96 %47,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 96 %51,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 108 %58,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 106 %48,85 -
Udal hauteskundeak 2019 110 %49,55 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 111 %50,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 105 %50,48 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 118 %50,43 -
Udal hauteskundeak 2023 138 %57,02 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 94 %41,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 117 %48,35 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 86 %41,35 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan