Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH BILDU | 377 | %49,93 |
![]() |
EAJ | 300 | %39,74 |
![]() |
PSE-EE | 35 | %4,64 |
![]() |
UNIDAS-PODEMOS | 21 | %2,78 |
STOP | 4 | %0,53 | |
PH | 1 | %0,13 |
Hauteskundea | BN2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/15 |
Errolda | 1.105 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 771 |
Abstentzioa | %30,23 |
Baliogabeak | 16 (%2,08) |
Zuriak | 17 (%2,20) |
Hautagai-zerrenden botoak | 738 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin