Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 2.003 %51,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 1.399 %35,43 -
Udal hauteskundeak 1979 1.588 %40,66 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 1.671 %45,64 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1.680 %47,70 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.895 %41,38 -
Udal hauteskundeak 1983 2.177 %53,86 8
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 2.136 %52,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 2.343 %52,18 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 1.607 %36,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 1.613 %33,53 -
Udal hauteskundeak 1987 1.225 %26,92 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 1.257 %27,64 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 1.479 %33,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 1.561 %37,20 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 1.606 %38,07 -
Udal hauteskundeak 1991 1.602 %37,90 6
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 1.464 %32,66 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 1.562 %38,84 -
Udal hauteskundeak 1995 1.512 %35,13 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 1.745 %40,97 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 1.565 %33,56 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 1.768 %37,46 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 1.596 %45,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 1.935 %54,29 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 1.730 %37,53 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 1.313 %48,99 -
Udal hauteskundeak 2007 1.245 %30,07 5
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 1.289 %39,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 1.488 %46,53 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 817 %30,97 -
Udal hauteskundeak 2011 1.505 %36,27 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 1.458 %35,36 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 1.233 %29,20 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 797 %27,51 -
Udal hauteskundeak 2015 1.502 %36,70 6
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 1.510 %37,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.201 %28,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.146 %28,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1.460 %38,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 1.468 %32,80 -
Udal hauteskundeak 2019 1.656 %38,75 6
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 1.411 %33,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 1.397 %0,00 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 1.463 %38,67 -
Udal hauteskundeak 2023 1.559 %40,77 6
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 1.114 %27,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.349 %35,40 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 856 %26,94 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan