Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
![]() |
EAJ | 503 | %57,35 | 8 |
ATXONDO SORTZEN (NULOAK) | 243 | %27,71 | 0 | |
![]() |
PSOE | 64 | %7,30 | 1 |
![]() |
PP | 44 | %5,02 | 0 |
Hauteskundea | UD2003 |
---|---|
Eguna | 2003/05/25 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 1.200 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 877 |
Abstentzioa | %26,92 |
Baliogabeak | 0 (%2,62) |
Zuriak | 23 (%2,62) |
Hautagai-zerrenden botoak | 854 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin