Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH BILDU | 312 | %47,13 |
![]() |
EAJ | 281 | %42,45 |
![]() |
PSE-EE | 28 | %4,23 |
![]() |
UNIDAS-PODEMOS | 26 | %3,93 |
PP+CS | 6 | %0,91 | |
![]() |
VOX | 4 | %0,60 |
PACMA/ATTKAA | 2 | %0,30 | |
EQUO BERDEAK | 1 | %0,15 | |
PUM+J | 1 | %0,15 | |
RECORTES CERO-GV | 1 | %0,15 |
Hauteskundea | EUS2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 1.072 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 662 |
Abstentzioa | %38,25 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 662 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin