Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 2.645 %38,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 2.654 %36,67 -
Udal hauteskundeak 1979 2.989 %41,51 9
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 2.995 %41,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 3.419 %47,12 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 3.717 %41,09 -
Udal hauteskundeak 1983 4.339 %52,85 10
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 4.245 %51,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 4.396 %51,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 3.307 %37,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 2.878 %31,20 -
Udal hauteskundeak 1987 3.054 %33,64 6
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 2.819 %31,09 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 2.796 %31,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 3.105 %36,56 -
Udal hauteskundeak 1991 3.683 %43,75 8
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 3.552 %42,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 3.329 %34,90 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 3.476 %40,23 -
Udal hauteskundeak 1995 3.867 %43,53 8
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 3.706 %41,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 3.731 %37,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 4.016 %38,38 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 3.776 %38,69 8
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 3.989 %46,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 5.049 %57,12 -
Udal hauteskundeak 2003 3.938 %38,46 8
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 4.578 %42,23 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 3.509 %49,02 -
Udal hauteskundeak 2007 3.437 %38,78 9
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 3.572 %41,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 4.314 %50,49 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Udal hauteskundeak 2011 3.910 %41,12 8
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 3.826 %40,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 3.761 %36,99 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 - - -
Udal hauteskundeak 2015 4.036 %42,79 8
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 3.910 %41,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 3.485 %33,39 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 3.346 %34,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 4.252 %46,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 4.440 %39,78 -
Udal hauteskundeak 2019 4.762 %47,02 9
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 4.102 %39,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 3.723 %43,82 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 4.081 %43,86 -
Udal hauteskundeak 2023 4.104 %43,64 8
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 3.276 %32,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 4.011 %40,63 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan