Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 91 %56,17 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 83 %45,36 -
Udal hauteskundeak 1979 125 %56,82 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 127 %57,21 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 121 %59,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 121 %57,62 -
Udal hauteskundeak 1983 130 %62,20 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 136 %65,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 136 %64,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 95 %54,60 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 90 %45,00 -
Udal hauteskundeak 1987 101 %56,42 4
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 87 %46,03 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 89 %50,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 95 %54,60 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 109 %55,33 -
Udal hauteskundeak 1991 92 %46,23 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 86 %52,44 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 96 %59,63 -
Udal hauteskundeak 1995 113 %56,78 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 120 %60,61 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 95 %52,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 110 %57,89 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Udal hauteskundeak 1999 126 %64,29 5
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 119 %83,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 125 %89,93 -
Udal hauteskundeak 2003 123 %59,13 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 112 %59,26 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 86 %78,18 -
Udal hauteskundeak 2007 80 %43,72 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 62 %62,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 91 %81,98 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 52 %41,60 -
Udal hauteskundeak 2011 62 %32,98 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 71 %38,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 58 %33,72 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 43 %33,86 -
Udal hauteskundeak 2015 55 %36,67 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 59 %36,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 57 %38,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 58 %39,73 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 70 %47,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 59 %39,60 -
Udal hauteskundeak 2019 59 %36,42 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 52 %36,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 55 %40,15 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 48 %37,21 -
Udal hauteskundeak 2023 43 %33,59 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 39 %31,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 51 %41,13 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 31 %32,63 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan