Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 34 %5,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 29 %5,36 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 4 %0,64 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 6 %1,02 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 118 %14,84 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 27 %3,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 75 %9,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 103 %12,62 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 105 %12,11 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 45 %5,13 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 35 %3,99 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 59 %7,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 86 %9,89 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 44 %5,24 -
Udal hauteskundeak 1991 20 %2,36 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 26 %3,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 117 %13,59 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 47 %6,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 51 %6,45 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 46 %5,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 124 %13,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 68 %7,72 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 75 %8,60 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 64 %7,34 -
Udal hauteskundeak 1999 57 %6,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 85 %12,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 80 %8,32 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 78 %11,57 -
Udal hauteskundeak 2003 64 %7,30 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 120 %13,59 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 61 %15,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 106 %12,51 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 73 %13,64 -
Udal hauteskundeak 2007 51 %5,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 176 %30,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 118 %19,12 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 77 %13,53 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 48 %5,86 -
Udal hauteskundeak 2011 27 %3,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 82 %9,64 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 27 %5,20 -
Udal hauteskundeak 2015 17 %2,13 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 33 %4,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 51 %6,28 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 52 %6,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 29 %3,99 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 72 %8,40 -
Udal hauteskundeak 2019 12 %1,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 69 %9,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 28 %4,23 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 35 %4,64 -
Udal hauteskundeak 2023 22 %2,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 124 %16,92 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 43 %6,12 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 105 %18,65 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.