Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 446 %17,97 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 519 %20,27 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 345 %13,73 -
Udal hauteskundeak 1979 313 %12,42 1
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 333 %14,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.066 %30,66 -
Udal hauteskundeak 1983 702 %23,36 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 674 %22,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 694 %21,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 813 %25,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 747 %21,59 -
Udal hauteskundeak 1987 655 %19,00 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 648 %18,82 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 542 %16,34 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 573 %18,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 845 %25,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 613 %19,14 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 687 %21,80 -
Udal hauteskundeak 1991 714 %22,58 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 878 %23,79 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 475 %17,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 480 %14,69 -
Udal hauteskundeak 1995 473 %13,73 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 503 %14,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 952 %24,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 713 %17,72 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 646 %16,82 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 591 %15,47 -
Udal hauteskundeak 1999 241 %6,08 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 733 %22,34 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 725 %15,90 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 607 %16,64 -
Udal hauteskundeak 2003 254 %5,88 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 897 %20,40 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 471 %23,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 780 %19,37 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 644 %22,98 -
Udal hauteskundeak 2007 181 %4,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 1.243 %37,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 970 %30,59 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 615 %25,63 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 611 %15,61 -
Udal hauteskundeak 2011 103 %2,49 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 788 %19,60 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 269 %10,67 -
Udal hauteskundeak 2015 111 %2,79 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 448 %11,72 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 537 %12,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 525 %13,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 382 %10,85 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 801 %18,48 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 643 %16,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 721 %17,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 339 %10,60 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 521 %13,78 -
Udal hauteskundeak 2023 389 %10,10 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 954 %24,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 445 %12,05 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.