Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 606 %23,63 -
Udal hauteskundeak 1991 648 %23,96 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 613 %22,63 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 741 %26,12 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 467 %21,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 471 %19,46 -
Udal hauteskundeak 1995 443 %16,72 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 461 %17,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 719 %25,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 490 %18,21 -
Udal hauteskundeak 1999 435 %17,73 2
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 466 %18,89 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 434 %17,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 553 %24,73 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 514 %17,61 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 447 %21,43 -
Udal hauteskundeak 2003 464 %18,94 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 622 %23,82 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 358 %27,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 516 %22,14 -
Udal hauteskundeak 2007 422 %21,90 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 422 %27,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 700 %36,73 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 537 %30,55 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 385 %28,10 -
Udal hauteskundeak 2011 337 %17,29 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 350 %17,97 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 447 %21,25 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 198 %15,14 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 241 %12,56 -
Udal hauteskundeak 2015 258 %13,59 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 339 %16,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 298 %15,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 227 %12,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 441 %21,27 -
Udal hauteskundeak 2019 239 %12,54 1
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 330 %17,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 381 %19,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 206 %12,88 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 199 %11,40 -
Udal hauteskundeak 2023 170 %9,75 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 461 %24,48 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.