Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 6 %1,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 15 %4,75 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 2 %0,55 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1 %0,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 33 %9,76 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 1 %0,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 9 %2,72 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 13 %4,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 12 %3,52 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 2 %0,60 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 3 %0,97 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 1 %0,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 1 %0,31 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 7 %2,27 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 1 %0,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 3 %0,99 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 2 %0,60 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 2 %0,67 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 5 %1,55 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 5 %1,53 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 7 %2,12 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 3 %1,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 6 %1,83 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 - - -
Udal hauteskundeak 2003 1 %0,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 11 %3,73 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 4 %2,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 9 %2,91 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 5 %2,54 -
Udal hauteskundeak 2007 9 %2,96 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 13 %6,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 12 %5,45 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 8 %3,25 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 7 %2,11 -
Udal hauteskundeak 2011 4 %1,18 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 9 %3,15 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 3 %1,16 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 1 %0,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 4 %1,27 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 7 %2,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 7 %2,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 21 %6,46 -
Udal hauteskundeak 2019 1 %0,28 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 5 %1,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 13 %4,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 7 %2,44 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 5 %1,54 -
Udal hauteskundeak 2023 4 %1,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 20 %6,33 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 3 %1,02 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.