Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 210 %17,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 250 %19,47 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 178 %13,80 -
Udal hauteskundeak 1979 102 %7,85 1
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 132 %10,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 530 %32,08 -
Udal hauteskundeak 1983 445 %27,71 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 442 %27,73 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 437 %27,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 414 %27,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 467 %28,17 -
Udal hauteskundeak 1987 371 %21,86 3
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 383 %22,82 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 388 %22,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 309 %21,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 351 %21,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 343 %23,19 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 370 %23,52 -
Udal hauteskundeak 1991 311 %19,45 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 403 %24,83 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 233 %18,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 271 %19,38 -
Udal hauteskundeak 1995 223 %13,38 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 260 %15,70 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 410 %24,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 293 %17,38 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 322 %19,93 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 317 %19,52 -
Udal hauteskundeak 1999 271 %16,81 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 343 %24,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 352 %18,30 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 330 %23,42 -
Udal hauteskundeak 2003 365 %22,31 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 399 %23,16 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 280 %31,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 369 %23,12 -
Udal hauteskundeak 2007 296 %20,37 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 320 %27,90 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 532 %39,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 423 %32,34 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 265 %27,24 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 240 %15,94 -
Udal hauteskundeak 2011 252 %16,69 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 335 %21,24 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 141 %13,96 -
Udal hauteskundeak 2015 209 %14,67 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 206 %14,50 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 258 %15,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 255 %16,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 203 %14,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 344 %20,48 -
Udal hauteskundeak 2019 251 %16,55 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 292 %18,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 175 %14,20 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 189 %13,85 -
Udal hauteskundeak 2023 179 %13,22 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 381 %25,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 205 %15,13 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 267 %24,29 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.