Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 77 %16,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 56 %12,17 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 72 %11,80 -
Udal hauteskundeak 1979 71 %11,54 1
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 83 %15,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 83 %14,26 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 83 %14,14 -
Udal hauteskundeak 1983 80 %13,63 1
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 63 %10,99 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 88 %16,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 73 %11,15 -
Udal hauteskundeak 1987 73 %11,20 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 67 %10,24 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 67 %10,23 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 92 %17,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 68 %10,18 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 67 %10,08 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 74 %10,39 -
Udal hauteskundeak 1991 75 %10,65 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 89 %13,20 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 68 %11,89 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 62 %9,76 -
Udal hauteskundeak 1995 71 %9,48 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 70 %9,37 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 81 %11,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 67 %9,24 -
Udal hauteskundeak 1999 93 %12,42 1
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 85 %11,33 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 85 %11,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 82 %18,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 66 %8,48 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 58 %11,60 -
Udal hauteskundeak 2003 57 %8,20 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 86 %11,99 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 54 %15,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 72 %10,04 -
Udal hauteskundeak 2007 66 %9,42 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 68 %15,81 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 128 %28,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 96 %20,73 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 62 %13,45 -
Udal hauteskundeak 2011 31 %4,32 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 44 %6,09 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 74 %10,57 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 33 %6,96 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 37 %5,35 -
Udal hauteskundeak 2015 26 %3,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 52 %7,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 54 %8,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 33 %5,20 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 77 %10,77 -
Udal hauteskundeak 2019 14 %1,86 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 58 %7,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 64 %9,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 32 %0,00 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 39 %5,92 -
Udal hauteskundeak 2023 20 %2,98 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 98 %15,56 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 37 %5,93 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.