Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 312 %8,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 513 %12,99 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 660 %18,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 327 %9,28 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.092 %23,84 -
Udal hauteskundeak 1983 735 %18,18 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 638 %15,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 775 %17,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 996 %22,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 799 %16,61 -
Udal hauteskundeak 1987 473 %10,40 1
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 435 %9,58 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 515 %11,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 579 %14,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 785 %17,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 666 %15,87 -
Udal hauteskundeak 1991 439 %10,39 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 508 %12,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 963 %21,49 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 582 %16,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 583 %14,50 -
Udal hauteskundeak 1995 432 %10,04 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 536 %12,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 1.112 %23,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 649 %13,75 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 681 %15,02 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 592 %13,10 -
Udal hauteskundeak 1999 381 %8,48 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 692 %19,55 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 677 %13,24 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 497 %13,95 -
Udal hauteskundeak 2003 472 %10,64 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 796 %17,27 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 502 %22,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 649 %14,94 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 501 %18,69 -
Udal hauteskundeak 2007 373 %9,01 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 976 %30,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 725 %22,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 480 %18,20 -
Udal hauteskundeak 2011 223 %5,37 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 307 %7,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 576 %13,64 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 210 %7,25 -
Udal hauteskundeak 2015 170 %4,15 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 230 %5,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 387 %9,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 403 %9,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 252 %6,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 607 %13,56 -
Udal hauteskundeak 2019 219 %5,13 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 548 %12,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 262 %0,00 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 235 %6,21 -
Udal hauteskundeak 2023 153 %4,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 643 %16,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 286 %7,50 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 557 %17,53 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.