Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1.776 %25,98 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 1.309 %18,09 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 950 %13,20 -
Udal hauteskundeak 1979 914 %12,69 2
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 779 %10,74 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 2.305 %25,48 -
Udal hauteskundeak 1983 1.371 %16,70 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 1.464 %17,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 1.664 %19,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 1.995 %22,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 1.784 %19,34 -
Udal hauteskundeak 1987 1.197 %13,18 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 1.352 %14,91 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 1.413 %15,78 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 1.107 %13,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 1.478 %16,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 1.414 %16,65 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 1.294 %15,34 -
Udal hauteskundeak 1991 1.254 %14,90 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 1.876 %19,66 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 1.194 %15,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 1.198 %13,87 -
Udal hauteskundeak 1995 1.068 %12,02 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 1.134 %12,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 1.895 %18,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 1.397 %13,35 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 1.350 %13,78 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 1.294 %13,31 -
Udal hauteskundeak 1999 1.210 %12,40 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 1.650 %19,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 1.532 %13,41 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 1.330 %15,05 -
Udal hauteskundeak 2003 1.299 %12,69 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 2.046 %18,87 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 1.227 %21,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 1.715 %16,99 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 1.451 %20,27 -
Udal hauteskundeak 2007 1.414 %15,95 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 2.732 %31,87 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 2.150 %25,16 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 1.432 %22,45 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 1.121 %11,85 -
Udal hauteskundeak 2011 1.059 %11,14 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 1.655 %16,28 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 672 %10,05 -
Udal hauteskundeak 2015 813 %8,62 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 819 %8,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.004 %9,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.012 %10,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 797 %8,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 1.635 %14,65 -
Udal hauteskundeak 2019 962 %9,50 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 1.415 %13,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 837 %9,85 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 882 %9,48 -
Udal hauteskundeak 2023 812 %8,63 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 1.983 %19,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 926 %9,38 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.545 %19,32 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.