Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 252 %14,15 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 299 %15,47 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 106 %5,26 -
Udal hauteskundeak 1979 64 %3,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 168 %9,27 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 625 %27,11 -
Udal hauteskundeak 1983 246 %11,42 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 348 %16,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 471 %21,47 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 529 %24,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 496 %20,81 -
Udal hauteskundeak 1987 313 %12,51 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 402 %16,09 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 435 %17,43 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 363 %16,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 442 %18,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 372 %16,42 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 313 %13,66 -
Udal hauteskundeak 1991 249 %10,81 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 545 %22,35 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 273 %15,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 292 %13,63 -
Udal hauteskundeak 1995 212 %9,30 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 300 %13,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 555 %22,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 400 %15,73 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 397 %15,90 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 379 %15,22 -
Udal hauteskundeak 1999 263 %10,55 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 440 %20,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 428 %14,60 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 357 %15,03 -
Udal hauteskundeak 2003 333 %12,19 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 581 %20,09 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 384 %26,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 480 %17,96 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 389 %21,40 -
Udal hauteskundeak 2007 331 %13,53 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 804 %35,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 611 %27,45 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 397 %23,77 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 323 %13,25 -
Udal hauteskundeak 2011 292 %11,98 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 446 %17,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 158 %9,73 -
Udal hauteskundeak 2015 247 %10,74 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 227 %9,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 283 %11,12 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 306 %12,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 219 %10,17 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 430 %16,33 -
Udal hauteskundeak 2019 216 %8,77 1
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 351 %14,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 403 %16,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 237 %0,00 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 123 %10,19 -
Udal hauteskundeak 2023 169 %8,10 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 512 %21,89 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 228 %10,31 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.