Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1.299 %10,69 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 1.569 %12,46 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 654 %5,79 -
Udal hauteskundeak 1979 630 %5,57 1
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1.027 %8,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 2.526 %17,62 -
Udal hauteskundeak 1983 2.487 %19,28 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 2.502 %19,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 2.457 %17,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 2.854 %20,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 2.828 %18,61 -
Udal hauteskundeak 1987 1.994 %13,90 3
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 1.885 %13,32 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 2.069 %14,48 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 1.894 %14,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 2.361 %16,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 1.620 %14,40 -
Udal hauteskundeak 1991 1.337 %12,32 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 1.370 %12,68 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 2.263 %17,46 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 1.360 %13,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 1.448 %12,30 -
Udal hauteskundeak 1995 1.429 %11,70 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 1.420 %11,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 2.477 %17,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 1.939 %12,90 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 1.869 %13,63 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 1.752 %12,73 -
Udal hauteskundeak 1999 1.701 %12,35 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 2.223 %17,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 2.258 %13,04 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 1.893 %13,62 -
Udal hauteskundeak 2003 1.851 %12,47 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 2.869 %17,60 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 1.656 %19,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 2.646 %17,40 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 2.193 %20,04 -
Udal hauteskundeak 2007 2.131 %16,16 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 4.260 %31,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 3.339 %25,08 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 2.002 %21,41 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 1.821 %13,31 -
Udal hauteskundeak 2011 1.801 %13,14 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 2.513 %16,45 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 1.008 %10,07 -
Udal hauteskundeak 2015 1.312 %9,53 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 1.239 %9,01 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.491 %9,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.603 %10,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1.221 %8,88 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 2.632 %15,28 -
Udal hauteskundeak 2019 1.540 %10,01 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 2.406 %14,89 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 1.243 %9,42 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 1.367 %9,59 -
Udal hauteskundeak 2023 1.182 %8,23 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 3.214 %20,60 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.509 %10,10 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 2.547 %21,50 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.