Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 6 %0,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 23 %2,64 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 9 %1,07 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 5 %0,60 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 49 %5,69 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 35 %5,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 38 %4,80 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 27 %3,20 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 65 %7,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 78 %8,85 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 62 %7,11 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 64 %7,34 -
Udal hauteskundeak 1999 22 %2,56 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 100 %15,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 130 %13,51 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 60 %8,90 -
Udal hauteskundeak 2003 44 %5,02 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 71 %8,04 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 35 %8,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 54 %6,38 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 28 %5,23 -
Udal hauteskundeak 2007 20 %2,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 48 %8,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 27 %4,38 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 20 %3,51 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 30 %3,66 -
Udal hauteskundeak 2011 20 %2,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 62 %7,29 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 12 %2,31 -
Udal hauteskundeak 2015 15 %1,88 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 17 %2,11 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 32 %3,94 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 34 %4,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 15 %2,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 17 %1,98 -
Udal hauteskundeak 2019 5 %0,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 16 %2,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 - - -
Udal hauteskundeak 2023 1 %0,13 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 24 %3,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 15 %2,13 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 21 %3,73 -