Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 86 %3,35 -
Udal hauteskundeak 1991 109 %4,03 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 137 %5,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 312 %11,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 269 %12,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 257 %10,62 -
Udal hauteskundeak 1995 287 %10,83 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 309 %11,70 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 379 %13,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 453 %16,83 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 393 %15,93 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 383 %15,52 -
Udal hauteskundeak 1999 353 %14,38 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 581 %25,98 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 652 %22,34 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 377 %18,07 -
Udal hauteskundeak 2003 354 %14,45 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 421 %16,12 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 250 %18,94 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 334 %14,33 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 245 %15,73 -
Udal hauteskundeak 2007 232 %12,04 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 352 %18,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 222 %12,63 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 193 %14,09 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 195 %10,01 -
Udal hauteskundeak 2011 186 %9,54 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 308 %14,64 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 113 %8,64 -
Udal hauteskundeak 2015 128 %6,74 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 141 %7,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 222 %10,48 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 205 %10,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 140 %7,87 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 118 %5,69 -
Udal hauteskundeak 2019 85 %4,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 140 %7,21 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 52 %2,98 -
Udal hauteskundeak 2023 44 %2,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 139 %7,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 89 %4,82 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 108 %7,09 -