Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 1.048 %7,99 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 1.419 %9,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 1.100 %9,78 -
Udal hauteskundeak 1991 1.235 %11,38 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 1.215 %11,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 1.984 %15,31 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 1.656 %16,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 1.683 %14,29 -
Udal hauteskundeak 1995 1.920 %15,72 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 1.942 %15,85 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 2.354 %16,97 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 2.777 %18,48 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 2.430 %17,73 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 2.522 %18,32 -
Udal hauteskundeak 1999 2.516 %18,26 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 3.281 %25,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 3.568 %20,60 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 2.536 %18,25 -
Udal hauteskundeak 2003 2.556 %17,21 4
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 2.567 %15,75 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 1.582 %18,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 2.192 %14,41 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 1.632 %14,92 -
Udal hauteskundeak 2007 1.605 %12,17 3
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 2.152 %15,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 1.529 %11,48 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 1.197 %12,80 -
Udal hauteskundeak 2011 1.501 %10,95 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 1.529 %11,18 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 2.150 %14,08 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 826 %8,25 -
Udal hauteskundeak 2015 960 %6,98 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 935 %6,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.479 %9,34 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.526 %10,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1.045 %7,60 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 968 %5,62 -
Udal hauteskundeak 2019 697 %4,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 1.047 %6,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 890 %6,24 -
Udal hauteskundeak 2023 881 %6,13 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 1.343 %8,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 963 %6,45 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.023 %8,64 -