Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 5 %1,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 17 %5,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 14 %4,29 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 5 %1,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 13 %4,22 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 15 %5,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 13 %4,29 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 14 %4,18 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 17 %5,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 16 %4,97 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 10 %3,07 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 10 %3,03 -
Udal hauteskundeak 1999 7 %2,13 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 25 %11,06 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 16 %4,89 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 10 %4,37 -
Udal hauteskundeak 2003 7 %2,15 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 5 %1,69 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 4 %2,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 10 %3,24 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 6 %3,05 -
Udal hauteskundeak 2007 5 %1,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 5 %2,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 5 %2,27 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 3 %1,22 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 3 %0,90 -
Udal hauteskundeak 2011 2 %0,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 6 %2,10 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 3 %1,16 -
Udal hauteskundeak 2015 1 %0,29 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 2 %0,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 7 %2,23 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 10 %3,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 8 %2,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 6 %1,85 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 6 %2,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 3 %0,93 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 9 %2,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 6 %2,03 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 8 %3,00 -