Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 140 %1,74 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 250 %2,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 185 %2,18 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 112 %1,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 599 %6,28 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 564 %7,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 515 %5,96 -
Udal hauteskundeak 1995 508 %5,72 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 598 %6,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 811 %8,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 1.024 %9,79 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 900 %9,26 -
Udal hauteskundeak 1999 874 %8,95 1
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 955 %9,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 1.320 %15,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 1.540 %13,48 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 942 %10,66 -
Udal hauteskundeak 2003 905 %8,84 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 977 %9,01 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 540 %9,59 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 838 %8,30 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 545 %7,61 -
Udal hauteskundeak 2007 528 %5,96 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 808 %9,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 530 %6,20 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 457 %7,16 -
Udal hauteskundeak 2011 454 %4,77 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 506 %5,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 856 %8,42 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 207 %3,09 -
Udal hauteskundeak 2015 229 %2,43 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 249 %2,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 511 %4,90 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 539 %5,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 324 %3,53 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 297 %2,66 -
Udal hauteskundeak 2019 206 %2,03 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 202 %2,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 348 %3,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 209 %2,25 -
Udal hauteskundeak 2023 182 %1,94 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 445 %4,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 283 %2,87 -