Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 41 %1,86 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 113 %4,73 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 81 %3,57 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 34 %1,48 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 195 %8,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 153 %8,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 142 %6,63 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 119 %5,18 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 241 %9,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 319 %12,54 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 301 %12,05 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 290 %11,65 -
Udal hauteskundeak 1999 180 %7,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 439 %20,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 481 %16,41 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 328 %13,81 -
Udal hauteskundeak 2003 284 %10,40 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 353 %12,21 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 195 %13,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 295 %11,04 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 178 %9,79 -
Udal hauteskundeak 2007 161 %6,58 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 277 %12,21 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 185 %8,31 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 149 %8,92 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 179 %7,35 -
Udal hauteskundeak 2011 142 %5,82 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 266 %10,25 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 98 %6,03 -
Udal hauteskundeak 2015 49 %2,13 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 85 %3,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 173 %6,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 168 %7,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 96 %4,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 104 %3,95 -
Udal hauteskundeak 2019 41 %1,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 109 %4,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 36 %2,98 -
Udal hauteskundeak 2023 37 %1,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 126 %5,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 85 %3,84 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 117 %6,32 -