Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 16 %2,32 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 26 %3,46 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 18 %2,39 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 16 %2,07 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 44 %6,43 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 42 %7,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 44 %6,65 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 45 %6,66 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 59 %8,35 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 64 %8,89 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 52 %7,27 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 47 %6,59 -
Udal hauteskundeak 1999 31 %4,41 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 67 %14,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 72 %9,51 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 47 %8,26 -
Udal hauteskundeak 2003 14 %1,96 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 59 %7,99 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 45 %12,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 52 %6,95 -
Udal hauteskundeak 2007 11 %1,37 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 30 %6,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 42 %8,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 32 %6,27 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 31 %5,46 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 34 %4,28 -
Udal hauteskundeak 2011 15 %1,91 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 39 %4,96 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 11 %1,86 -
Udal hauteskundeak 2015 6 %0,81 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 15 %2,01 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 13 %1,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 19 %2,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 10 %1,36 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 11 %1,51 -
Udal hauteskundeak 2019 4 %0,54 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 14 %1,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 1 %0,14 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 15 %2,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 6 %0,85 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 12 %2,15 -