Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 119 %2,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 239 %5,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 182 %4,34 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 205 %4,86 -
Udal hauteskundeak 1991 168 %3,97 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 411 %9,17 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 361 %10,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 329 %8,18 -
Udal hauteskundeak 1995 332 %7,71 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 385 %9,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 468 %10,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 574 %12,16 -
Udal hauteskundeak 1999 412 %9,17 1
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 551 %12,16 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 546 %12,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 735 %20,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 779 %15,24 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 526 %14,76 -
Udal hauteskundeak 2003 495 %11,16 2
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 575 %12,47 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 362 %16,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 458 %10,55 -
Udal hauteskundeak 2007 249 %6,01 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 282 %10,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 411 %12,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 301 %9,41 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 243 %9,21 -
Udal hauteskundeak 2011 276 %6,65 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 294 %7,13 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 435 %10,30 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 170 %5,87 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 194 %4,79 -
Udal hauteskundeak 2015 219 %5,35 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 315 %7,56 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 323 %7,98 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 228 %5,99 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 200 %4,47 -
Udal hauteskundeak 2019 99 %2,32 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 214 %5,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 72 %1,90 -
Udal hauteskundeak 2023 42 %1,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 234 %5,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 169 %4,43 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 188 %5,92 -