Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 58 %3,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 135 %8,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 92 %6,22 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 120 %7,63 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 217 %13,37 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 199 %15,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 188 %13,45 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 200 %12,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 265 %15,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 324 %19,22 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 243 %14,96 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 247 %15,28 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 392 %27,88 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 400 %20,80 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 190 %13,48 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 280 %16,25 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 158 %17,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 223 %13,97 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 137 %11,94 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 241 %17,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 164 %12,54 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 141 %14,49 -
Udal hauteskundeak 2011 124 %8,21 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 149 %9,89 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 252 %15,98 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 81 %8,02 -
Udal hauteskundeak 2015 77 %5,40 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 94 %6,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 161 %9,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 158 %10,22 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 110 %7,82 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 92 %5,48 -
Udal hauteskundeak 2019 53 %3,49 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 113 %7,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 26 %1,90 -
Udal hauteskundeak 2023 17 %1,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 105 %7,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 70 %5,17 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 76 %6,92 -