Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 117 %3,82 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 210 %6,23 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 146 %4,56 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 86 %2,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 412 %11,16 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 336 %12,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 317 %9,70 -
Udal hauteskundeak 1995 277 %8,04 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 318 %9,24 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 461 %11,82 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 664 %16,51 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 519 %13,59 -
Udal hauteskundeak 1999 257 %6,48 1
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 540 %14,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 876 %26,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 938 %20,57 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 578 %15,85 -
Udal hauteskundeak 2003 288 %6,66 1
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 704 %16,01 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 371 %18,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 557 %13,84 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 376 %13,41 -
Udal hauteskundeak 2007 172 %4,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 544 %16,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 365 %11,51 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 321 %13,38 -
Udal hauteskundeak 2011 91 %2,20 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 369 %9,43 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 574 %14,28 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 200 %7,93 -
Udal hauteskundeak 2015 75 %1,89 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 230 %6,02 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 394 %9,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 419 %10,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 248 %7,04 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 220 %5,08 -
Udal hauteskundeak 2019 67 %1,63 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 155 %3,94 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 259 %6,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 173 %4,58 -
Udal hauteskundeak 2023 58 %1,51 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 291 %7,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 178 %4,82 -