Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 1.334 | %46,05 | |
EAJ | 797 | %27,51 | |
PSE-EE | 210 | %7,25 | |
PP | 170 | %5,87 | |
AHAL DUGU | 108 | %3,73 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 96 | %3,31 | |
UPyD | 38 | %1,31 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 25 | %0,86 | |
EB | 21 | %0,72 | |
PACMA | 8 | %0,28 | |
- | 7 | %0,24 | |
EPDD | 7 | %0,24 | |
CS | 6 | %0,21 | |
MOVIMIENTO RED | 4 | %0,14 | |
PARTIDO X | 4 | %0,14 | |
PT | 4 | %0,14 | |
ImpulsoSocial | 3 | %0,10 | |
ALTER | 2 | %0,07 | |
RECORTES CERO | 2 | %0,07 | |
VOX | 2 | %0,07 | |
CILUS | 1 | %0,03 | |
EXTREMADURA UNIDA | 1 | %0,03 | |
I.Fem | 1 | %0,03 | |
P.C.P.E. | 1 | %0,03 | |
RRUE | 1 | %0,03 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 5.780 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.924 |
Abstentzioa | %49,41 |
Baliogabeak | 27 (%0,92) |
Zuriak | 44 (%1,50) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.853 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin