Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CN | 1.270 | %31,14 | |
HB | 935 | %22,92 | |
PSE-EE | 579 | %14,19 | |
P.E.P. | 502 | %12,31 | |
IP | 410 | %10,05 | |
PP | 119 | %2,92 | |
CDS | 104 | %2,55 | |
EB | 27 | %0,66 | |
LVE | 23 | %0,56 | |
RUIZ-MATEOS | 15 | %0,37 | |
EPV | 11 | %0,27 | |
LV | 11 | %0,27 | |
PCPE-PCPC | 9 | %0,22 | |
FE-JONS | 6 | %0,15 | |
PH | 6 | %0,15 | |
PST-PORE | 6 | %0,15 | |
BNG | 5 | %0,12 | |
PTE-UC | 5 | %0,12 | |
CIU | 3 | %0,07 | |
CSD | 3 | %0,07 | |
AV-MEC | 2 | %0,05 | |
AR | 1 | %0,02 | |
FN | 1 | %0,02 | |
IDE | 1 | %0,02 | |
LA | 1 | %0,02 | |
P.CAR. | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR1989 |
---|---|
Eguna | 1989/06/15 |
Errolda | 6.028 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 4.109 |
Abstentzioa | %31,83 |
Baliogabeak | 30 (%0,73) |
Zuriak | 23 (%0,56) |
Hautagai-zerrenden botoak | 4.056 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin