Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH Bildu | 1.348 | %42,43 |
![]() |
EAJ | 856 | %26,94 |
![]() |
PSE-EE | 557 | %17,53 |
![]() |
PP | 188 | %5,92 |
![]() |
PODEMOS | 67 | %2,11 |
![]() |
Sumar | 48 | %1,51 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES "SE AC | 25 | %0,79 | |
![]() |
VOX | 24 | %0,76 |
![]() |
PACMA | 13 | %0,41 |
![]() |
EB- | 6 | %0,19 |
![]() |
FO | 5 | %0,16 |
ie | 5 | %0,16 | |
IZQESP | 3 | %0,09 | |
PCTE | 3 | %0,09 | |
PFAC | 3 | %0,09 | |
junts-ue | 2 | %0,06 | |
PREPAL | 2 | %0,06 | |
pa | 1 | %0,03 | |
crt | 1 | %0,03 | |
![]() |
CS | 1 | %0,03 |
existe | 1 | %0,03 | |
glg | 1 | %0,03 | |
PMR | 1 | %0,03 | |
![]() |
RECORTES CERO | 1 | %0,03 |
SAE | 1 | %0,03 | |
VOLT | 1 | %0,03 |
Hauteskundea | EUR24 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 5.692 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.191 |
Abstentzioa | %43,94 |
Baliogabeak | 14 (%0,44) |
Zuriak | 13 (%0,41) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.164 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin