Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH BILDU | 1.578 | %0,00 |
![]() |
EAJ | 1.397 | %0,00 |
![]() |
PSE-EE | 262 | %0,00 |
![]() |
UNIDAS-PODEMOS | 207 | %0,00 |
PP+CS | 95 | %0,00 | |
EQUO BERDEAK | 31 | %0,00 | |
![]() |
VOX | 25 | %0,00 |
EB-AZ | 11 | %0,00 | |
PACMA/ATTKAA | 7 | %0,00 | |
-besteak | 5 | %0,00 | |
![]() |
RECORTES CERO | 3 | %0,00 |
Hauteskundea | EUS2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 5.731 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.621 |
Abstentzioa | %36,82 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.621 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin