Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EAJ | 3.723 | %43,82 |
![]() |
EH BILDU | 2.835 | %33,36 |
![]() |
PSE-EE | 837 | %9,85 |
![]() |
UNIDAS-PODEMOS | 643 | %7,57 |
PP+CS | 182 | %2,14 | |
-besteak | 78 | %0,92 | |
EQUO BERDEAK | 62 | %0,73 | |
![]() |
VOX | 52 | %0,61 |
Hauteskundea | EUS2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 14.552 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 8.570 |
Abstentzioa | %41,11 |
Baliogabeak | 73 (%0,85) |
Zuriak | 77 (%0,90) |
Hautagai-zerrenden botoak | 8.420 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin