Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| CN | 2.322 | %28,92 | |
|
|
HB | 1.930 | %24,03 |
|
|
PSE-EE | 1.107 | %13,79 |
| P.E.P. | 1.058 | %13,18 | |
| IP | 535 | %6,66 | |
|
|
EB | 351 | %4,37 |
|
|
CDS | 152 | %1,89 |
|
|
PP | 140 | %1,74 |
| LVE | 68 | %0,85 | |
| RUIZ-MATEOS | 62 | %0,77 | |
| PTE-UC | 56 | %0,70 | |
| LV | 42 | %0,52 | |
| PCPE-PCPC | 28 | %0,35 | |
| CSD | 21 | %0,26 | |
| PST-PORE | 16 | %0,20 | |
| EPV | 13 | %0,16 | |
| AV-MEC | 8 | %0,10 | |
| PH | 8 | %0,10 | |
| PA | 7 | %0,09 | |
| FN | 6 | %0,07 | |
| LA | 5 | %0,06 | |
| PED | 5 | %0,06 | |
| FPR | 4 | %0,05 | |
| IDE | 4 | %0,05 | |
| AR | 3 | %0,04 | |
| FE-JONS | 3 | %0,04 | |
| P.CAR. | 3 | %0,04 | |
| UNA | 3 | %0,04 | |
| BNG | 2 | %0,02 | |
| CIU | 1 | %0,01 |
| Hauteskundea | EUR1989 |
|---|---|
| Eguna | 1989/06/15 |
| Errolda | 12.075 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 8.080 |
| Abstentzioa | %33,08 |
| Baliogabeak | 50 (%0,62) |
| Zuriak | 67 (%0,83) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 7.963 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin