Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 2.434 | %36,39 | |
EH BILDU | 2.090 | %31,25 | |
PSE-EE | 672 | %10,05 | |
AHAL DUGU | 377 | %5,64 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 351 | %5,25 | |
PP | 207 | %3,09 | |
UPyD | 117 | %1,75 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 60 | %0,90 | |
PACMA | 51 | %0,76 | |
EB | 45 | %0,67 | |
PARTIDO X | 31 | %0,46 | |
- | 23 | %0,34 | |
RECORTES CERO | 21 | %0,31 | |
MOVIMIENTO RED | 16 | %0,24 | |
P.C.P.E. | 16 | %0,24 | |
CS | 13 | %0,19 | |
PIRATAS | 13 | %0,19 | |
I.Fem | 11 | %0,16 | |
PT | 10 | %0,15 | |
F.A.C. | 9 | %0,13 | |
VOX | 9 | %0,13 | |
EXTREMADURA UNIDA | 7 | %0,10 | |
SAIn | 6 | %0,09 | |
ImpulsoSocial | 4 | %0,06 | |
IPEX-PREX-CREX | 4 | %0,06 | |
PH | 4 | %0,06 | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 3 | %0,04 | |
CILUS | 3 | %0,04 | |
EPDD | 3 | %0,04 | |
D.N. | 2 | %0,03 | |
P-LIB | 2 | %0,03 | |
LEM | 1 | %0,01 | |
M.C.R. | 1 | %0,01 | |
M.S.R. | 1 | %0,01 | |
PREPAL | 1 | %0,01 | |
RRUE | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 14.374 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 6.758 |
Abstentzioa | %52,98 |
Baliogabeak | 69 (%1,02) |
Zuriak | 70 (%1,04) |
Hautagai-zerrenden botoak | 6.619 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin