Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 363 | %35,94 | |
EAJ | 248 | %24,55 | |
PSE-EE | 141 | %13,96 | |
PP | 81 | %8,02 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 49 | %4,85 | |
AHAL DUGU | 46 | %4,55 | |
UPyD | 17 | %1,68 | |
PACMA | 11 | %1,09 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 7 | %0,69 | |
EB | 6 | %0,59 | |
PH | 5 | %0,50 | |
MOVIMIENTO RED | 4 | %0,40 | |
CILUS | 2 | %0,20 | |
CS | 2 | %0,20 | |
I.Fem | 2 | %0,20 | |
RECORTES CERO | 2 | %0,20 | |
D.N. | 1 | %0,10 | |
EXTREMADURA UNIDA | 1 | %0,10 | |
ImpulsoSocial | 1 | %0,10 | |
M.S.R. | 1 | %0,10 | |
PARTIDO X | 1 | %0,10 | |
PREPAL | 1 | %0,10 | |
PT | 1 | %0,10 | |
VOX | 1 | %0,10 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 2.368 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.017 |
Abstentzioa | %57,05 |
Baliogabeak | 7 (%0,69) |
Zuriak | 16 (%1,57) |
Hautagai-zerrenden botoak | 994 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin