Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH BILDU | 465 | %37,74 |
![]() |
EAJ | 436 | %35,39 |
![]() |
PSE-EE | 175 | %14,20 |
![]() |
UNIDAS-PODEMOS | 97 | %7,87 |
PP+CS | 39 | %3,17 | |
EQUO BERDEAK | 6 | %0,49 | |
PACMA/ATTKAA | 5 | %0,41 | |
![]() |
VOX | 4 | %0,32 |
EB-AZ | 3 | %0,24 | |
PUM+J | 1 | %0,08 | |
RECORTES CERO-GV | 1 | %0,08 |
Hauteskundea | EUS2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 2.303 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.232 |
Abstentzioa | %46,50 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.232 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin