Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CN | 408 | %27,81 | |
PSE-EE | 309 | %21,06 | |
HB | 278 | %18,95 | |
P.E.P. | 192 | %13,09 | |
IP | 89 | %6,07 | |
PP | 58 | %3,95 | |
CDS | 32 | %2,18 | |
EB | 31 | %2,11 | |
CSD | 9 | %0,61 | |
PCPE-PCPC | 5 | %0,34 | |
PTE-UC | 5 | %0,34 | |
RUIZ-MATEOS | 5 | %0,34 | |
EPV | 4 | %0,27 | |
AV-MEC | 3 | %0,20 | |
LVE | 3 | %0,20 | |
FE-JONS | 2 | %0,14 | |
LV | 2 | %0,14 | |
PH | 2 | %0,14 | |
PST-PORE | 2 | %0,14 | |
UNA | 2 | %0,14 | |
AR | 1 | %0,07 | |
BNG | 1 | %0,07 | |
LA | 1 | %0,07 | |
PA | 1 | %0,07 | |
PED | 1 | %0,07 |
Hauteskundea | EUR1989 |
---|---|
Eguna | 1989/06/15 |
Errolda | 2.453 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.483 |
Abstentzioa | %39,54 |
Baliogabeak | 16 (%1,08) |
Zuriak | 21 (%1,42) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.446 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin