Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH BILDU | 352 | %51,92 |
![]() |
EAJ | 263 | %38,79 |
![]() |
PSE-EE | 22 | %3,24 |
![]() |
UNIDAS-PODEMOS | 18 | %2,65 |
PP+CS | 11 | %1,62 | |
EB-AZ | 3 | %0,44 | |
PACMA/ATTKAA | 3 | %0,44 | |
EQUO BERDEAK | 2 | %0,29 | |
RECORTES CERO-GV | 1 | %0,15 |
Hauteskundea | EUS2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 971 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 686 |
Abstentzioa | %29,35 |
Baliogabeak | 8 (%1,17) |
Zuriak | 3 (%0,44) |
Hautagai-zerrenden botoak | 675 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin