Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EAJ | 86 | %78,18 |
EB / ARALAR | 8 | %7,27 | |
![]() |
PSE-EE | 6 | %5,45 |
![]() |
PP | 4 | %3,64 |
![]() |
EA | 2 | %1,82 |
EKA | 1 | %0,91 |
Hauteskundea | BN2007 |
---|---|
Eguna | 2007/05/27 |
Errolda | 229 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 184 |
Abstentzioa | %19,65 |
Baliogabeak | 74 (%40,22) |
Zuriak | 3 (%1,63) |
Hautagai-zerrenden botoak | 107 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin