Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
|---|---|---|---|---|
| IND.GARAY 79 | 131 | %97,76 | 5 |
| Hauteskundea | UD79 |
|---|---|
| Eguna | 1979/04/03 |
| Errolda | 189 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 134 |
| Abstentzioa | %29,10 |
| Baliogabeak | 0 (%0,00) |
| Zuriak | 3 (%2,24) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 131 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin