Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
![]() |
EAJ | 153 | %68,00 | 5 |
HERRIKO TALDEA | 63 | %28,00 | 2 | |
![]() |
PP | 8 | %3,56 | 0 |
Hauteskundea | UD2003 |
---|---|
Eguna | 2003/05/25 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 248 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 226 |
Abstentzioa | %8,87 |
Baliogabeak | 1 (%0,44) |
Zuriak | 1 (%0,44) |
Hautagai-zerrenden botoak | 224 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin